Пионер-114Ф
ККМ Пионер-114Ф: характеристики
Основные | ||
Габариты | 105*220*60 | |
Габариты с упаковкой | 158*241*72 | |
Вес, кг | ~ 0,83 (в зависимости от аккумуляторов) | |
Гарантия, месяцев | 24 | |
Средний срок службы (амортизации), лет | нет данных | |
Встроенный аккумулятор | нет | |
Рабочая температура (градусов по Цельсию) | 0° - 40° | |
Влажность | 20% - 80% | |
Фискальный накопитель | есть | |
Возможные сферы применения | торговля, услуги | |
Производитель | Пионер инжиниринг, 117639, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 5, тел: 8 (495) 310-42-69, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Генеральный поставщик | ||
Дата выхода на рынок | 2016 | |
Функциональные возможности | ||
Автоматический перевод времени и даты | есть | |
Количество отделов (секций) | 16 | |
Количество кассиров | 4 | |
Максимальное количество покупок за смену | нет данных | |
Количество программируемых товаров | 2000 | |
Кол-во программируемых налогов | 4 | |
Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999 руб 99 коп | |
Программирование скидок и надбавок | да | |
Оформления возврата | да | |
Выплаты из кассы | есть | |
Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
Аннулирование продаж | есть | |
Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | |
Пробитие чеков в тестовом режиме | есть | |
Умножение цены на количество товара | есть | |
Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных | |
Возможность подсчета сдачи | да | |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | да | |
Встроенный калькулятор | нет | |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
Информация на чеке | ||
Количество программируемых строк в заголовке чека | 4 | |
Количество программируемых строк в окончании чека | 4 | |
Программирование логотипа | нет | |
Питание | ||
От электросети 220 В | есть | |
От встроенного аккумулятора | нет | |
Зарядное устройство в комплекте | да | |
Автомобильный прикуриватель 12 В | есть | |
Потребляемый ток, (А) | 1.0 | |
Время включения ККМ (секунд) | 2 | |
Мощность, (Вт) | 12 | |
Аккумулятор | ||
Количество чеков на одном аккумуляторе | зависит от типа аккумуляторов | |
Во включенном режиме, часов | зависит от типа аккумуляторов | |
В выключенном состоянии, часов | зависит от типа аккумуляторов | |
Емкость аккумулятора | не меньше 1,5V | |
Тип аккумулятора | AA (четыре штуки) | |
Подключение внешних устройств | ||
Сканер штрих-кода | есть (USB) | |
Весы | нет | |
Компьютер | да (через сеть общего доступа) | |
Денежный ящик | нет | |
Расширяющий блок памяти | нет | |
Банковский терминал | нет | |
Дополнительный внешний индикатор | нет | |
Интерфейсы | ||
COM-порт (RS-232) | нет | |
RS-485 | нет | |
USB | есть (USB-A) | |
LAN | опционально | |
GSM (2G или 3G) | нет | |
Wi-Fi | опционально | |
Работа в режиме ON-Line | нет | |
Работа в режиме OFF-Line | да | |
Индикатор | ||
Индикатор кассира | да | |
Индикатор покупателя | нет | |
Тип | жидкокристаллический, цветной | |
Подсветка | нет | |
Разрядность, знаков | 12 | |
Принтер, тип ленты | ||
Тип | термопринтер Fujitsu FTP-628MCL 101 | |
Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
Количество знаков в строке чека | 24 | |
Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
Разрешение печати | нет данных | |
Скорость печати (строк в секунду) | 7 | |
Установка кассовой ленты в одно движение | есть | |
Клавиатура | ||
Тип клавиатуры | сенсорная | |
Защита от влаги | есть | |
Водонепроницаемость | есть | |
Пылезащита | есть | |
Типы оплаты | ||
Наличный расчет | есть | |
Безналичный расчет | есть | |
Оплата кредитом | нет | |
Оплата картой | нет | |
Дополнительно | ||
Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | до 24 (в зависимости от аккумуляторов) | |
Среднее время работы до поломки не менее (часов) | нет данных |
Плюсы кассового аппарата
- удобная всепогодная сенсорная клавиатура;
- приличное качество печати;
- отличный и информативный дисплей;
- легкость в программировании и настройке;
- поддержка АА аккумуляторов и батареек;
- подключение сканера штрих-кодов;
- возможность работы как ЧПМ без перепрошивки (удобно при обучении работы на ККТ);
- легкий вес.
Минусы кассового аппарата
- не подходит для работы с ЕГАИС;
- для работы требуется обновить ПО (если версия аппарата ниже майской);
- сложность подключения аппарата к ПК (через локальную сеть);
- нет подключения к денежному ящику и весам;
- нет встроенного аккумулятора (можно установить аккумуляторы типа 1.5В АА);
- нет слота для SIM карт;
- не печатает логотипы.
Рейтинг ККТ: 5 из 5.
Остались вопросы? Позвоните нам или закажите обратный звонок, наши специалисты с удовольствием Вам помогут.
г. Ступино, ул. Андропова, д. 65, ЗАО "РемБытТехника" | 8 (901) 181-22-99 / 8 (967) 252-17-11 |
г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, ТД «ЛЕСКО» 1 этаж | 8 (903) 290-82-32 / 8 (496) 696-75-75 |
г. Рязань, проезд Яблочкова, д.6, строение 4 ТК «НИТИ» | 8 (915) 595-34-38 / 8 (491) 224-93-58 |