| Основные |  | 
      
        | Габариты | 326*190*107 | 
      
        | Габариты с упаковкой | нет данных | 
      
        | Вес, кг | 0,7 | 
      
        | Гарантия, месяцев | 12 | 
      
        | Средний срок службы (амортизации), лет | нет данных | 
      
        | Встроенный аккумулятор | нет | 
      
        | Рабочая температура (градусов по Цельсию) | до +40° | 
      
        | Влажность | 20% - 50% | 
      
        | Фискальный накопитель | есть | 
      
        | Возможные сферы применения | торговля, услуги | 
      
        | Производитель | 194044, г. СанктПетербург, Большой Сампсониевский проспект, дом  62, помещение 2Н, литер А. | 
        | Генеральный поставщик | 
      
        | Дата выхода на рынок | 2017 | 
  
    | Функциональные возможности |  | 
  
    | Автоматический перевод времени и даты | есть | 
  
    | Количество отделов (секций) | нет данных | 
  
    | Количество кассиров | нет данных | 
  
    | Максимальное количество покупок за смену | нет данных | 
  
    | Количество программируемых товаров | нет данных | 
  
    | Кол-во программируемых налогов | 4 | 
  
    | Максимально возможная сумма к пробитию | 9.999.999 руб 99 коп | 
  
    | Программирование скидок и надбавок | да | 
  
    | Оформления возврата | да | 
  
    | Выплаты из кассы | есть | 
  
    | Внесения денег в кассовый аппарат | есть | 
  
    | Аннулирование продаж | есть | 
  
    | Повтор последней покупки (дубликат чека) | есть | 
  
    | Пробитие чеков в тестовом режиме | есть | 
  
    | Умножение цены на количество товара | есть | 
  
    | Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных | 
  
    | Возможность подсчета сдачи | да | 
  
    | Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | да | 
  
    | Встроенный калькулятор | нет | 
  
    | Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | 
  
    | Информация на чеке |  | 
  
    | Количество программируемых строк в заголовке чека | нет данных | 
  
    | Количество программируемых строк в окончании чека | нет данных | 
  
    | Программирование логотипа | нет | 
  
    | Питание |  | 
  
    | От электросети 220 В | есть | 
  
    | От встроенного аккумулятора | нет | 
  
    | Зарядное устройство в комплекте | да | 
  
    | Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | 
  
    | Потребляемый ток, (А) | 3 | 
  
    | Время включения ККМ (секунд) | нет данных | 
  
    | Мощность, (Вт) | 21 | 
  
    | Подключение внешних устройств |  | 
  
    | Сканер штрих-кода | есть (USB) | 
  
    | Весы | в будущем планируют | 
  
    | Компьютер | да | 
  
    | Денежный ящик | есть | 
  
    | Расширяющий блок памяти | нет | 
  
    | Банковский терминал | есть | 
  
    | Дополнительный внешний индикатор | нет | 
  
    | Интерфейсы |  | 
  
    | COM-порт (RS-232) | нет | 
  
    | RS-485 | нет | 
  
    | USB | есть, целый три | 
  
    | LAN | есть | 
  
    | GSM (2G или 3G) | нет | 
  
    | Wi-Fi | есть | 
  
    | Работа в режиме ON-Line | да | 
  
    | Работа в режиме OFF-Line | да | 
  
    | Индикатор |  | 
  
    | Индикатор кассира | да | 
  
    | Индикатор покупателя | да | 
  
    | Тип | жидкокристаллический | 
  
    | Подсветка | есть | 
  
    | Разрядность, знаков | 16 | 
  
    | Принтер, тип ленты |  | 
  
    | Тип | термопринтер Fujitsu FTP-628MCL 101 | 
  
    | Ширина кассовой ленты, мм | 57 | 
  
    | Количество знаков в строке чека | 24 | 
  
    | Ширина бобины, не более, мм | 60 | 
  
    | Разрешение печати | нет данных | 
  
    | Скорость печати (мм в секунду) | 70 | 
  
    | Установка кассовой ленты в одно движение | есть | 
  
    | Клавиатура |  | 
  
    | Тип клавиатуры | плстиковая | 
  
    | Защита от влаги | есть | 
  
    | Водонепроницаемость | нет | 
  
    | Пылезащита | есть | 
  
    | Типы оплаты |  | 
  
    | Наличный расчет | есть | 
  
    | Безналичный расчет | есть | 
  
    | Оплата кредитом | нет | 
  
    | Оплата картой | нет | 
  
    | Дополнительно |  | 
  
    | Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | до 24 | 
  
    | Среднее время работы до поломки не менее (часов) | нет данных | 
 
        
 
  | г. Ступино, ул. Андропова, д. 65, ЗАО "РемБытТехника" | 8 (901) 181-22-99 / 8 (967) 252-17-11 | 
    
  | г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, ТД «ЛЕСКО» 1 этаж | 8 (903) 290-82-32 / 8 (496) 696-75-75 | 
    
  | г. Рязань, проезд Яблочкова, д.6, строение 4 ТК «НИТИ» | 8 (915) 595-34-38 / 8 (491) 224-93-58 |