| Основные |  | 
      
        | Габариты | 144*130*174 | 
      
        | Габариты с упаковкой | 291*197*183 | 
      
        | Вес, кг | 1,2 | 
      
        | Гарантия, месяцев | 18 | 
      
        | Срок службы (амортизации) не менее, лет | 7 | 
      
        | Рабочая температура (градусов по Цельсию) | +5... +45 | 
      
        | Влажность | 90% | 
      
        | Фискальный накопитель | да | 
      
        | Возможные сферы применения | торговля, услуги | 
      
        | Производитель | АТОЛ | 
      
        | Генеральный поставщик | 
      
        | Официальная техподдержка |  | 
      
        | Дата выхода на рынок | 2016 | 
  
    | Функциональные возможности |  | 
  
    | Учебный режим | нет | 
  
    | Работа в автономном режиме | есть | 
  
    | Максимальное количество покупок за смену | нет данных | 
  
    | Количество программируемых товаров | ∞ | 
  
    | Максимально возможная сумма к пробитию | 99 999 999 рублей, 99 копеек. | 
  
    | Оформления возврата | есть | 
  
    | Автоматический отрезчик чековой ленты | есть, гильотина | 
  
    | Крепление на вертикальные поверхности | есть | 
  
    | Информация на чеке |  | 
  
    | Количество программируемых строк в заголовке чека | 20 | 
  
    | Количество программируемых строк в окончании чека | 20 | 
  
    | Программирование логотипа | есть (максимальная ширина картинки 184 px) | 
  
    | Питание |  | 
  
    | От электросети 220 В | есть | 
  
    | Автомобильный прикуриватель 12 В | нет | 
  
    | Потребляемый ток, (А) | 2 | 
  
    | Время включения ККМ (секунд) | 5 | 
  
    | Мощность, (Вт) | 60 | 
  
    | Подключение внешних устройств |  | 
  
    | Сканер штрих-кода | нет | 
  
    | Весы | нет | 
  
    | Компьютер | есть | 
  
    | Дисплей | есть | 
  
    | Клавиатура | есть, требуется переходник COM - PS/2 | 
  
    | Денежный ящик | есть | 
  
    | Интерфейсы |  | 
  
    | COM-порт (RS-232) | есть (RS-232C) | 
  
    | LAN-порт | есть | 
  
    | Wi-Fi, Bluetooth | опционально | 
  
    | RS-485 | нет | 
  
    | Модуль беспроводной связи | опционально | 
  
    | USB | есть (USB 2.0) | 
  
    | RJ (Денежный ящик) | есть | 
  
    | DB9 (RS232C) (диспелей кассира / покупателя, ПК) | нет | 
  
    | PS/2 (клавиатура) | нет | 
  
    | TCS7960-53-2010 (для адаптера питания) | есть | 
  
    | Принтер, тип ленты |  | 
  
    | Тип | термопечать: SII CAPD247E-E | 
  
    | Ширина кассовой ленты, мм | 80 или 58 | 
  
    | Тип загрузки бумаги | Drop-in&Print (в одно движение) | 
  
    | Количество знаков в строке чека | 36 | 
  
    | Ширина бобины, не более, мм | 83 | 
  
    | Разрешение печати | нет данных | 
  
    | Строк печати средней длинны до отказа, не менее | нет данных | 
  
    | Скорость печати (строк в секунду) | 100 | 
  
    | Автоматический отрезчик чековой ленты |  | 
  
    | Тип отрезчика | гильотина | 
  
    | Надежность (кол-во срабатываний до отказа) | 700 000 | 
  
    | Разрядность реквизитов |  | 
  
    | Заводской номер ККТ | 14 | 
  
    | Регистрационный номер ККТ | 16 | 
  
    | ИНН владельца ККТ | 12 | 
  
    | Дата | 6 | 
  
    | Заводской номер ФН | 16 | 
  
    | Дата активации ФН | 6 | 
  
    | Итог сменных приходов | 12 | 
  
    | Итог сменных расходов | 12 | 
  
    | Дополнительно |  | 
  
    | Время непрерывной работы, не менее (часов в сутки) | 16 | 
  
    | Среднее время работы до поломки не менее (часов) | 3000 | 
 
  | г. Ступино, ул. Андропова, д. 65, ЗАО "РемБытТехника" | 8 (901) 181-22-99 / 8 (967) 252-17-11 | 
    
  | г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, ТД «ЛЕСКО» 1 этаж | 8 (903) 290-82-32 / 8 (496) 696-75-75 | 
    
  | г. Рязань, проезд Яблочкова, д.6, строение 4 ТК «НИТИ» | 8 (915) 595-34-38 / 8 (491) 224-93-58 |